Real-Life Residential Solar Power Breakeven
Tracking the actual payoff of a home solar installation in Oklahoma on PSO (Public Service Company of Oklahoma) with net monthly metering, using real monthly electricity bills, measured savings, and EV charging cost offsets. Below you'll find the total saved to date, progress toward breakeven, the projected payoff date, and the estimated 25-year return on investment.
- Estimated Payoff (Date)
- 9 yrs, 309 days
- Projected Breakeven Date
- 6/10/2033
- Saved To Date
- $4,381
- Projected Savings (25 yrs)
- $80,084
- Projected Annualized ROI (25 yrs)
- 5.8%
Solar Payoff Progress$4,381 / $19,568 (22%)
Electric: $4,067Solar→EV: $314Additional EV (not in payoff): $293
Monthly Solar Savings
Payoff Chart
System Details
System Details
- Size
- 8.8 kWh
- Net Price
- $19,568
- Full Price
- $27,940
- Credits
- $8,372
- Operational
Monthly Electric Bills Before and After Solar
| Date | Total Usage (kWh) | Days | Cost without Solar (USD) | Electric Savings | Solar→EV Charging | Additional EV Savings | Total Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2026 | 1596 | 33 | $218.12 | $118.67 | $- | $132.25 | $250.92 |
| 4/30/2026 | 1149 | 30 | $171.08 | $112.46 | $78.26 | $46.30 | $237.02 |
| 3/31/2026 | 979 | 29 | $145.47 | $112.23 | $99.24 | $0.00 | $211.47 |
| 3/3/2026 | 758 | 29 | $123.64 | $88.24 | $56.72 | $-3.86 | $141.10 |
| 2/2/2026 | 1393 | 32 | $190.13 | $75.74 | $- | $48.66 | $124.40 |
| 12/31/2025 | 968 | 31 | $142.29 | $67.92 | $- | $27.50 | $95.42 |
| 12/1/2025 | 775 | 31 | $120.49 | $86.65 | $79.36 | $-15.26 | $150.75 |
| 10/31/2025 | 1317 | 31 | $220.36 | $126.88 | $- | $23.02 | $149.90 |
| 9/30/2025 | 1786 | 29 | $324.90 | $189 | $- | $34.75 | $223.75 |
🚗 ⚡ EV Purchased September 2025 ⚡ 🚗 | |||||||
| 9/2/2025 | 2314 | 32 | $424.62 | $245.29 | $- | $- | $245.29 |
| 7/31/2025 | 1608 | 31 | $282.17 | $216.82 | $- | $- | $216.82 |
| 6/30/2025 | 1900 | 28 | $314.88 | $195.44 | $- | $- | $195.44 |
| 6/2/2025 | 1030 | 33 | $129.55 | $117.6 | $- | $- | $117.60 |
| 4/30/2025 | 757 | 30 | $104.29 | $103.88 | $- | $- | $103.88 |
| 3/31/2025 | 535 | 31 | $83.74 | $65.8 | $- | $- | $65.80 |
| 2/28/2025 | 627 | 28 | $92.25 | $69.58 | $- | $- | $69.58 |
| 1/31/2025 | 1317 | 31 | $156.53 | $69.95 | $- | $- | $69.95 |
| 12/31/2024 | 592 | 29 | $89.41 | $76.17 | $- | $- | $76.17 |
| 12/2/2024 | 378 | 29 | $65.65 | $42.58 | $- | $- | $42.58 |
| 11/4/2024 | 1355 | 37 | $199.10 | $164.35 | $- | $- | $164.35 |
| 9/28/2024 | 1277 | 26 | $188.59 | $129.22 | $- | $- | $129.22 |
| 9/3/2024 | 2339 | 33 | $352.75 | $237.06 | $- | $- | $237.06 |
| 7/31/2024 | 2020 | 31 | $302.96 | $203.84 | $- | $- | $203.84 |
| 7/1/2024 | 1987 | 30 | $297.78 | $212.47 | $- | $- | $212.47 |
| 5/31/2024 | 1282 | 31 | $158.20 | $137.41 | $- | $- | $137.41 |
| 4/30/2024 | 702 | 29 | $100.45 | $89.36 | $- | $- | $89.36 |
| 4/1/2024 | 523 | 31 | $82.46 | $70.5 | $- | $- | $70.50 |
| 2/29/2024 | 476 | 29 | $77.74 | $57.84 | $- | $- | $57.84 |
| 01/31/2024 | 640 | 29 | $94.21 | $69.62 | $- | $- | $69.62 |
| 01/02/2024 | 604 | 33 | $90.61 | $79.83 | $- | $- | $79.83 |
| 11/30/2023 | 443 | 30 | $73.63 | $56.43 | $- | $- | $56.43 |
| 10/31/2023 | 616 | 29 | $100.52 | $73.92 | $- | $- | $73.92 |
| 10/2/2023 | 1449 | 32 | $213.76 | $167.07 | $- | $- | $167.07 |
| 8/31/2023 | 1078 | 15 | $162.07 | $113.12 | $- | $- | $113.12 |
| 8/16/2023 | 591 | $97.20 | $24.3 | $- | $- | $24.30 | |
☀️ 🏡 Solar Power Installed August 2023 🏡 ☀️ | |||||||
| 8/31/2023 | 354 | 15 | $48.95 | $- | $- | $- | $- |
| 8/16/2023 | 1,105 | 29 | $176.89 | $- | $- | $- | $- |
| 7/18/2023 | 1,710 | 32 | $269.38 | $- | $- | $- | $- |
| 6/16/2023 | 1,181 | 30 | $186.81 | $- | $- | $- | $- |
| 5/17/2023 | 753 | 29 | $111.23 | $- | $- | $- | $- |
| 4/18/2023 | 604 | 32 | $95.25 | $- | $- | $- | $- |
| 3/17/2023 | 442 | 29 | $77.22 | $- | $- | $- | $- |
| 2/16/2023 | 538 | 29 | $88.11 | $- | $- | $- | $- |
| 1/18/2023 | 762 | 34 | $113.07 | $- | $- | $- | $- |
| 12/15/2022 | 721 | 31 | $108.99 | $- | $- | $- | $- |
| 11/14/2022 | 604 | 31 | $96.14 | $- | $- | $- | $- |
| 10/14/2022 | 885 | 29 | $141.09 | $- | $- | $- | $- |
| 9/15/2022 | 1,548 | 30 | $224.38 | $- | $- | $- | $- |
| 8/16/2022 | 1,663 | 29 | $233.92 | $- | $- | $- | $- |
| 7/18/2022 | 2,240 | 32 | $316.61 | $- | $- | $- | $- |
| 6/16/2022 | 1,137 | 30 | $162.49 | $- | $- | $- | $- |
| 5/17/2022 | 809 | 29 | $109.50 | $- | $- | $- | $- |
| 4/18/2022 | 584 | 32 | $87.37 | $- | $- | $- | $- |
| 3/17/2022 | 681 | 29 | $94.08 | $- | $- | $- | $- |
| 2/16/2022 | 502 | 29 | $76.37 | $- | $- | $- | $- |
| 1/18/2022 | 541 | 34 | $80.99 | $- | $- | $- | $- |
| 12/15/2021 | 474 | 33 | $67.71 | $- | $- | $- | $- |
| 11/12/2021 | 363 | 29 | $57.34 | $- | $- | $- | $- |
| 10/14/2021 | 884 | 29 | $108.30 | $- | $- | $- | $- |
| 9/15/2021 | 1,559 | 30 | $176.60 | $- | $- | $- | $- |
| 8/16/2021 | 1,312 | 31 | $149.06 | $- | $- | $- | $- |
